| Сечение провода, мм.кв | 0,5 |
| Длина неизолированной части, мм | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 0,75 |
| Длина неизолированной части, мм | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 1 |
| Длина неизолированной части, мм | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 1,5 |
| Длина неизолированной части, мм | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 2,5 |
| Длина неизолированной части, мм | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 4 |
| Длина неизолированной части, мм | 9 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 6 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 10 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 16 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 25 |
| Длина неизолированной части, мм | 16 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 35 |
| Длина неизолированной части, мм | 16 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 50 |
| Длина неизолированной части, мм | 20 |
| Количество в упаковке, шт | 50 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 70 |
| Длина неизолированной части, мм | 20 |
| Количество в упаковке, шт | 50 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 1 |
| Длина неизолированной части, мм | 10 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 1,5 |
| Длина неизолированной части, мм | 10 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 2,5 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 4 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 6 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 10 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 16 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 10 |
| Длина неизолированной части, мм | 18 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 16 |
| Длина неизолированной части, мм | 18 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 0,25 |
| Длина неизолированной части, мм | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 0,34 |
| Длина неизолированной части, мм | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 0,5 |
| Длина неизолированной части, мм | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 0,75 |
| Длина неизолированной части, мм | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 0,75 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 1 |
| Длина неизолированной части, мм | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 1 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 1,5 |
| Длина неизолированной части, мм | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 1,5 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 1,5 |
| Длина неизолированной части, мм | 18 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 2,5 |
| Длина неизолированной части, мм | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 2,5 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 2,5 |
| Длина неизолированной части, мм | 18 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 4 |
| Длина неизолированной части, мм | 9 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 4 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 4 |
| Длина неизолированной части, мм | 18 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 6 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 6 |
| Длина неизолированной части, мм | 18 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 10 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 16 |
| Длина неизолированной части, мм | 12 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 25 |
| Длина неизолированной части, мм | 16 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 35 |
| Длина неизолированной части, мм | 16 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 50 |
| Длина неизолированной части, мм | 20 |
| Количество в упаковке, шт | 50 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 70 |
| Длина неизолированной части, мм | 20 |
| Количество в упаковке, шт | 25 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 95 |
| Длина неизолированной части, мм | 25 |
| Количество в упаковке, шт | 25 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 120 |
| Длина неизолированной части, мм | 27 |
| Количество в упаковке, шт | 25 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 150 |
| Длина неизолированной части, мм | 27 |
| Количество в упаковке, шт | 25 |
| Наличие изоляции | да |
| Сечение провода, мм.кв | 0,5 |
| Длина неизолированной части, мм | 8 |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Наличие изоляции | да |
Втулочные наконечники предлагают современное и эффективное решение ряда проблем при монтаже:
- Втулка, выполненная из электротехнической меди при обжиме надежно стягивает и бандажирует проводки в единую монолитную конструкцию. Таким образом, гибкая медная жила трансформируется в жесткий и прочный штифт.
- Медная втулка выполняет функцию армирования и защиты тонкопроволочных проводников от повреждений при зажиме в клеммах.
- Электролитическое лужение наконечников обеспечивает долговременную и надежную защиту клеммных соединений от коррозии.
- Опрессовка втулочных наконечников при помощи профессионального инструмента гарантирует надежность подключений и минимальные затраты при серийном монтаже
- При заведении наконечника в клемму изолирующая манжета является ограничителем, а также дополнительно фиксирует провод по изоляции, выполняя функцию антиизлома.



