В наличии
Арт.: W2-6B
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 6 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-6W
| Цвет трубки | белая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 6 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-4W
| Цвет трубки | белая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-4Y
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-4G
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-4R
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-4B
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-8W
| Цвет трубки | белая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 8 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-8Y
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 8 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-8G
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 8 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-8R
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 8 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-8B
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 8 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-10W
| Цвет трубки | белая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 10 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-10Y
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 10 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-10R
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 10 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-10G
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 10 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-10B
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 10 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-16Y
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 16 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-16G
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 16 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-16R
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 16 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-16B
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 16 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-20Y
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 20 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-20G
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 20 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-20R
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 20 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-20B
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 20 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-25Y
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 25 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-25G
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 25 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-25R
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 25 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-25B
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 25 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-30Y
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 30 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-30G
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 30 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-30R
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 30 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-30B
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 30 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-40Y
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 40 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-40G
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 40 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-40R
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 40 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-40B
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 40 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-50Y
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 50 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-50G
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 50 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-50R
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 50 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-50B
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 50 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-60B
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 60 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-60Y
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 60 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-60G
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 60 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-60R
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 60 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-80Y
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 80 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-80G
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 80 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-80R
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 80 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-80B
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 80 |
Характеристики
В наличии
Арт.: W2-90Y
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 90 |
Характеристики





