| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 90 |
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 80 |
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 50 |
| Сечение провода, мм.кв | 185 |
| Количество в упаковке, шт | 50 |
| Диаметр отверстия, мм | 16 |
| Наличие изоляции | нет |
| Сечение провода, мм.кв | 185 |
| Количество в упаковке, шт | 25 |
| Диаметр отверстия, мм | 16 |
| Наличие изоляции | нет |
| Назначение | для пробивки отверстий |
| Тип инструмента | матрица |
| Цвет стяжки | цветная |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Длина стяжки, мм | 100 |
| Ширина стяжки, мм | 2,5/3 |
Рабочее напряжение до 35 кВ
Климатическое исполнение УХЛ 3Материал медь
Наличие покрытия Нет
Изготавливается по ГОСТ 7386-80| Сечение провода, мм.кв | 185 |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Диаметр отверстия, мм | 20 |
| Наличие изоляции | нет |
Рабочее напряжение до 35 кВ
Климатическое исполнение УХЛ 3Материал медь
Наличие покрытия Нет
Изготавливается по ГОСТ 7386-80| Сечение провода, мм.кв | 185 |
| Количество в упаковке, шт | 10 |
| Диаметр отверстия, мм | 16 |
| Наличие изоляции | нет |
Тип изделия : реле промежуточное
Номинальный ток, A : 6
Тип напряжения : VDC
Напряжение катушки, V : 18
Тип контактов : 1CO
Материал контактов : AgSnO2 (диоксид серебра и олова)
Степень защиты : IP60
Диапазон напряжения катушки, V : 13.5-19.8
Допустимая (рабочая) температура окружающей среды, ⁰C : -40..+85
Механическая износостойкость не менее, циклов : 20 000 000
| Назначение | для обжима медных наконечников |
| Тип инструмента | матрица |
| Цвет трубки | черная |
| Коэффициент усадки | 4 к 1 (4:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 32 |
| Цвет трубки | черная |
| Коэффициент усадки | 3 к 1 (3:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 24 |
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 120 |
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 50 |
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 8 |
| Цвет стяжки | черная |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Длина стяжки, мм | 750 |
| Ширина стяжки, мм | 12 |
| Цвет стяжки | белая |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Длина стяжки, мм | 450 |
| Ширина стяжки, мм | 10 |
| Сечение провода, мм.кв | 120 |
| Количество в упаковке, шт | 50 |
| Диаметр отверстия, мм | 12 |
| Наличие изоляции | нет |
