| Назначение | для обжима медных наконечников |
| Тип инструмента | ручной |
| Назначение | для обжима разъемов RJ |
| Тип инструмента | ручной |
| Назначение | для обжима разъемов RJ |
| Тип инструмента | ручной |
| Назначение | для обжима втулочных наконечников |
| Тип инструмента | ручной |
| Назначение | для обжима втулочных наконечников |
| Тип инструмента | ручной |
| Цвет трубки | черная |
| Коэффициент усадки | 4 к 1 (4:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 16 |
| Цвет трубки | желто-зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 8 |
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 80 |
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 80 |
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 60 |
| Цвет трубки | красная |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 30 |
| Цвет трубки | синяя |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 25 |
| Цвет трубки | зеленая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 25 |
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 16 |
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 10 |
| Цвет трубки | желтая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 8 |
| Цвет трубки | белая |
| Коэффициент усадки | 2 к 1 (2:1) |
| Наличие клеевого слоя | без клея |
| Диаметр до усадки, мм | 8 |
| Сечение провода, мм.кв | 120 |
| Количество в упаковке, шт | 50 |
| Диаметр отверстия, мм | 8 |
| Наличие изоляции | нет |
| Вид изделия | Кабельный ввод |
| Материал уплотнителя | Резина МБС |
|
Температура транспортировки, монтажа и эксплуатации |
от -40° до +100° |
| Наличие защитного слоя в кабеле | без брони |
| Климатическое исполнение | УТ 1, 5 |
| Тип и размер резьбы D | М63х1,5 |
| Наружный диаметр кабеля Dk, мм | 37-44 |
| Материал |
Никелированная латунь |
| Степeнь IP | IP66/IP67/IP68 |
| Сертификат | 04ИДЮ128.RU.С01615 |
| Вид изделия | Кабельный ввод |
| Материал уплотнителя | Резина МБС |
|
Температура транспортировки, монтажа и эксплуатации |
от -40° до +100° |
| Наличие защитного слоя в кабеле | без брони |
| Климатическое исполнение | УТ 1, 5 |
| Тип и размер резьбы D | М12х1,5 |
| Наружный диаметр кабеля Dk, мм | 4-8 |
| Материал |
Никелированная латунь |
| Степeнь IP | IP66/IP67/IP68 |
| Сертификат | 04ИДЮ128.RU.С01615 |
